北京时间6月29日早间,2020年(2019版)《学术期刊尖萼调查报告》(Journal Citation Reports®, JCR)测试版终于揭晓。JCR对包括SCI收录于的3800种核心学术期刊(Classified)其中的8000多种学术期刊(英文版)之间的提及和被提及数据展开统计、演算,并针对五种学术期刊表述了负面影响激素(Impact Factor,IF)等指数予以报道。
从2008年年来就牢牢地把握住了负面影响激素排行榜第二名的世界顶级神刊 CA-Cancer J Clin,今年公布新一代负面影响激素为292.278,与今年的223.679较之迈奥尔。该学术期刊近几年整体呈现出暂时下跌态势,2018年为自引率仅为0.2%。
五大药理学学术期刊的新一代情形(NEW ENGL J MED, LANCET, J AM MED ASSOC和BRIT MED J), 名次依然没有变化,并且暂时沿袭往届持续下跌态势。 五大药理学学术期刊的2019本年度负面影响激素如下表所示表:
表1 2019年五大药理学学术期刊SCI学术期刊IF情形
学术期刊中文名称 | 2018年IF | 2019年IF |
NEJM | 70.67 | 74.699 |
LANCET | 59.102 | 60.392 |
JAMA | 51.273 | 45.540 |
BMJ | 27.604 | 30.223 |
NEJM 今年有较大幅下降,接近2017年的79.26的颠峰一刻,自引率仅为0.9%,为五大中最高。 LANCET 近几年整体呈持续下降势头,2013年年来大体上处在Fousseret下降势头,今年较之2018年的59.102有超过3分的降幅,较之今年涨幅有所大幅下滑。JAMA 近几年整体呈快速增长势头,2013年年来始终处在快速增长的态势,而一切顺利的话,JAMA今年或在6年来首次出现下降。 BMJ 较之五大的前二者,虽然多年来始终追上之势,但仍然未能和它们分庭抗礼,分数有较大差异。今年或将从2018年的27.604的低位略为滑落到30.233,自引率也较低大约为6%
康复训练药理学(REHABILITATION)领域SCI的前3强分别是Journal of Physiotherapy,Neurorehabilitation and Neural Repair和JOURNAL OF ORTHOPAEDIC & SPORTS PHYSICAL THERAPY。本次发布的调查报告共发行68种学术期刊,比今年的65增加3种,参见表2。
表2 2020年康复训练药理学SCI学术期刊负面影响激素
Rank | Full Journal Title | Total Cites | JIF |
1 | Journal of Physiotherapy | 1,406 | 5.440 |
2 | NEUROREHABILITATION AND NEURAL REPAIR | 5,448 | 3.982 |
3 | JOURNAL OF ORTHOPAEDIC & SPORTS PHYSICAL THERAPY | 7,493 | 3.839 |
4 | Annals of Physical and Rehabilitation Medicine | 1,411 | 3.657 |
5 | Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation | 5,164 | 3.519 |
6 | Journal of Geriatric Physical Therapy | 1,122 | 3.396 |
7 | IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING | 6,925 | 3.340 |
8 | PHYSICAL THERAPY | 12,430 | 3.140 |
9 | ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION | 24,309 | 3.098 |
10 | Journal of Neurologic Physical Therapy | 1,128 | 2.893 |
11 | JOURNAL OF HEAD TRAUMA REHABILITATION | 4,642 | 2.814 |
12 | SUPPORTIVE CARE IN CANCER | 12,842 | 2.635 |
13 | CLINICAL REHABILITATION | 6,512 | 2.599 |
14 | Physiotherapy | 2,427 | 2.478 |
15 | European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine | 1,894 | 2.258 |
16 | DISABILITY AND REHABILITATION | 10,373 | 2.222 |
17 | EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE | 3,303 | 2.161 |
18 | Brazilian Journal of Physical Therapy | 1,616 | 2.100 |
19 | Disability and Health Journal | 1,446 | 2.056 |
20 | JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE | 5,185 | 2.046 |
21 | BMC Sports Science Medicine and Rehabilitation | 637 | 1.979 |
22 | PHYSICAL THERAPY IN SPORT | 1,625 | 1.926 |
23 | Musculoskeletal Science and Practice | 420 | 1.911 |
24 | Topics in Stroke Rehabilitation | 1,791 | 1.897 |
25 | JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING RESEARCH | 8,373 | 1.873 |
26 | AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION | 5,587 | 1.838 |
27 | PM&R | 3,411 | 1.821 |
28 | SPINAL CORD | 5,677 | 1.773 |
29 | JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY | 5,312 | 1.740 |
30 | INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS | 2,256 | 1.738 |
31 | International Journal of Speech-Language Pathology | 1,176 | 1.733 |
32 | APHASIOLOGY | 2,966 | 1.720 |
33 | Developmental Neurorehabilitation | 1,036 | 1.707 |
34 | Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America | 1,610 | 1.692 |
35 | JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS | 997 | 1.691 |
36 | BRAIN INJURY | 6,668 | 1.690 |
37 | NEUROREHABILITATION | 2,801 | 1.654 |
38 | JOURNAL OF SPORT REHABILITATION | 1,615 | 1.650 |
39 | PHYSIOTHERAPY THEORY AND PRACTICE | 1,633 | 1.624 |
40 | Chiropractic & Manual Therapies | 521 | 1.512 |
41 | Journal of Hand Therapy | 1,656 | 1.504 |
42 | PHYSICAL & OCCUPATIONAL THERAPY IN PEDIATRICS | 908 | 1.487 |
43 | AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY | 2,490 | 1.486 |
44 | ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY QUARTERLY | 1,171 | 1.462 |
45 | PROSTHETICS AND ORTHOTICS INTERNATIONAL | 1,655 | 1.363 |
46 | INTERNATIONAL JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH | 1,544 | 1.357 |
47 | Brain Impairment | 376 | 1.356 |
48 | Scandinavian Journal of Occupational Therapy | 1,066 | 1.347 |
49 | Geriatric Orthopaedic Surgery & Rehabilitation | 507 | 1.345 |
50 | JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS | 1,954 | 1.315 |
51 | JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS | 2,696 | 1.230 |
52 | Kinesiology | 474 | 1.225 |
53 | International Journal of Osteopathic Medicine | 259 | 1.208 |
54 | Pediatric Physical Therapy | 1,200 | 1.196 |
55 | REHABILITATION | 508 | 1.061 |
56 | Australian Occupational Therapy Journal | 1,404 | 1.055 |
57 | SEMINARS IN SPEECH AND LANGUAGE | 719 | 1.000 |
58 | CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS | 1,405 | 0.975 |
59 | Canadian Journal of Occupational Therapy-Revue Canadienne d Ergotherapie | 1,252 | 0.966 |
60 | British Journal of Occupational Therapy | 1,487 | 0.960 |
61 | Rehabilitation Nursing | 783 | 0.931 |
62 | Physiotherapy Canada | 880 | 0.880 |
63 | JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION | 1,040 | 0.821 |
64 | Occupational Therapy International | 423 | 0.709 |
65 | FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA | 1,003 | 0.510 |
66 | Hong Kong Journal of Occupational Therapy | 125 | 0.480 |
67 | PHYSIKALISCHE MEDIZIN REHABILITATIONSMEDIZIN KURORTMEDIZIN | 133 | 0.414 |
68 | Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation | 202 | 0.308 |
如果您认真一点,你会发现在SSCI中,也有康复训练的这个进行分类。本年度共计71种报刊入围,具体见表3。
表3 2020年康复训练药理学SSCI学术期刊负面影响激素
Rank | Full Journal Title | Total Cites | JIF |
1 | EXCEPTIONAL CHILDREN | 2,864 | 3.255 |
2 | JOURNAL OF HEAD TRAUMA REHABILITATION | 4,642 | 2.814 |
3 | AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY | 4,947 | 2.231 |
4 | DISABILITY AND REHABILITATION | 10,373 | 2.222 |
5 | JOURNAL OF OCCUPATIONAL REHABILITATION | 2,380 | 2.192 |
6 | EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE | 3,303 | 2.161 |
7 | JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES | 3,306 | 2.144 |
8 | Augmentative and Alternative Communication | 1,348 | 2.113 |
9 | Disability and Health Journal | 1,446 | 2.056 |
10 | PSYCHIATRIC REHABILITATION JOURNAL | 1,856 | 1.946 |
11 | JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN INTELLECTUAL DISABILITIES | 2,163 | 1.909 |
12 | JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING RESEARCH | 8,373 | 1.873 |
13 | DISABILITY & SOCIETY | 2,859 | 1.852 |
14 | RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES | 7,603 | 1.836 |
15 | AJIDD-American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities | 945 | 1.776 |
16 | JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH | 4,736 | 1.755 |
17 | LANGUAGE SPEECH AND HEARING SERVICES IN SCHOOLS | 1,675 | 1.740 |
18 | INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS | 2,256 | 1.738 |
19 | International Journal of Speech-Language Pathology | 1,176 | 1.733 |
20 | APHASIOLOGY | 2,966 | 1.720 |
20 | Games for Health Journal | 688 | 1.720 |
22 | JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS | 997 | 1.691 |
23 | BRAIN INJURY | 6,668 | 1.690 |
24 | Research in Autism Spectrum Disorders | 3,656 | 1.688 |
25 | Focus on Autism and Other Developmental Disabilities | 769 | 1.667 |
26 | NEUROREHABILITATION | 2,801 | 1.654 |
27 | ANNALS OF DYSLEXIA | 756 | 1.595 |
28 | Journal of Deaf Studies and Deaf Education | 1,612 | 1.521 |
29 | PHYSICAL & OCCUPATIONAL THERAPY IN PEDIATRICS | 908 | 1.487 |
30 | AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY | 2,490 | 1.486 |
31 | REHABILITATION PSYCHOLOGY | 1,971 | 1.484 |
32 | DYSLEXIA | 843 | 1.458 |
33 | INTERNATIONAL JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH | 1,544 | 1.357 |
34 | Scandinavian Journal of Occupational Therapy | 1,066 | 1.347 |
35 | Learning Disabilities Research & Practice | 865 | 1.341 |
36 | ARTS IN PSYCHOTHERAPY | 1,088 | 1.322 |
37 | JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS | 1,954 | 1.315 |
38 | LEARNING DISABILITY QUARTERLY | 847 | 1.250 |
39 | Kinesiology | 474 | 1.225 |
40 | OTJR-OCCUPATION PARTICIPATION AND HEALTH | 691 | 1.220 |
41 | JOURNAL OF MUSIC THERAPY | 829 | 1.206 |
42 | ASSISTIVE TECHNOLOGY | 711 | 1.197 |
43 | Intellectual and Developmental Disabilities | 968 | 1.172 |
44 | Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities | 225 | 1.167 |
45 | RESEARCH AND PRACTICE FOR PERSONS WITH SEVERE DISABILITIES | 608 | 1.162 |
46 | JOURNAL OF INTELLECTUAL & DEVELOPMENTAL DISABILITY | 1,314 | 1.148 |
47 | REHABILITATION COUNSELING BULLETIN | 609 | 1.136 |
48 | SEXUALITY AND DISABILITY | 754 | 1.016 |
49 | CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS | 1,405 | 0.975 |
50 | JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND PHYSICAL DISABILITIES | 960 | 0.972 |
51 | TOPICS IN LANGUAGE DISORDERS | 666 | 0.970 |
52 | Canadian Journal of Occupational Therapy-Revue Canadienne d Ergotherapie | 1,252 | 0.966 |
53 | British Journal of Occupational Therapy | 1,487 | 0.960 |
54 | Journal of Disability Policy Studies | 576 | 0.957 |
55 | JOURNAL OF EARLY INTERVENTION | 767 | 0.932 |
56 | Rehabilitation Nursing | 783 | 0.931 |
57 | Nordic Journal of Music Therapy | 280 | 0.913 |
58 | Communication Disorders Quarterly | 383 | 0.863 |
59 | Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities | 681 | 0.857 |
60 | Infants & Young Children | 679 | 0.810 |
61 | Career Development and Transition for Exceptional Individuals | 452 | 0.808 |
62 | International Journal of Developmental Disabilities | 163 | 0.800 |
63 | AMERICAN ANNALS OF THE DEAF | 727 | 0.780 |
64 | Education and Training in Autism and Developmental Disabilities | 661 | 0.776 |
65 | Occupational Therapy International | 423 | 0.709 |
66 | Education and Treatment of Children | 1,104 | 0.692 |
67 | International Journal of Disability Development and Education | 707 | 0.691 |
68 | FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA | 1,003 | 0.510 |
69 | JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT & BLINDNESS | 928 | 0.485 |
70 | JOURNAL OF REHABILITATION | 466 | 0.388 |
71 | TOPICS IN GERIATRIC REHABILITATION | 326 | 0.320 |
关于各学术期刊的详尽介绍和征稿方法,可以直接在Google搜寻中输出学术期刊名展开索引搜寻。你对这些报刊有什么观点或征稿中碰到的问题,我们将在以后和诸位沟通交流。