ANPR |
收稿范围:药物、药理 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
1.6 | 7% | 4区 | 无 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
2个月 | 月刊 | 英国 | Taylor and Francis |


JPHI |
收稿范围:公共、环境和职业健康 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
1.4 | 3% | 4区 | 无 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
3个月 | 月刊 | 伊朗 | 大学学报 |


ESJ |
收稿范围:骨科 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
3.1 | 14% | 3区 | 无 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
1.5个月 | 月刊 | 美国 | Springer |


FIP |
收稿范围:药学 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
6.0 | 4% | 2区 | USD2950 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
2个月 | 月刊 | 瑞士 | Frontiers Media |


PGTM |
收稿范围:医学、卫生、传染病 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
1.2 | 3% | 4区 | 无 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
3个月 | 月刊 | 中国 | Wolters Kluwer |


MIE |
收稿范围:医学、临床、护理 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
1.1 | 3% | 4区 | USD1975 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
1.5个月 | 月刊 | 埃及 | Hindawi |


JPI |
收稿范围:药物、药理 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
0.8 | 4% | 4区 | USD625 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
2个月 | 月刊 | 巴基斯坦 | Science Alert |


PN |
收稿范围:医学、临床、护理 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
0.6 | 16% | 4区 | 无 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
2个月 | 双月刊 | 乌克兰 | Springer |


CGI |
收稿范围:生化与分子生物学 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
2.2 | 0.5% | 4区 | 无 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
2个月 | 月刊 | 荷兰 | Bentham |


ELE |
收稿范围:电子与电气 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
1.8 | 20% | 4区 | 无 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
3个月 | 双月刊 | 德国 | Springer |


扫码关注公众号
技术人员
添加微信好友,详细了解产品
使用企业微信
“扫一扫”加入群聊
复制成功
添加微信好友,详细了解产品
我知道了