KSU |
收稿范围:综合 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
4.0 | 4% | 3区 | USD1250
|
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
2个月 | 月刊 | 沙特 | Elsevier |


MCR |
收稿范围:医药与化学综述 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
3.9 | 1% | 3区 | 无 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
3个月 | 半月刊 | 荷兰 | Bentham |


PPJ |
收稿范围:药物、药理 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
3.8 | 2% | 3区 | 无 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
4个月 | 月刊 | 英国 | Oxford |


PGM |
收稿范围:微生物、遗传、医学 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
3.7 | 6% | 3区 | 无 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
2个月 | 月刊 | 英国 | Elsevier |


MMB |
收稿范围:生物医学材料 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
3.7 | 2% | 3区 | 无 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
1.5个月 | 月刊 | 英国 | IOP |


NSA |
收稿范围:材料/纳米药 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
3.7 | 12% | 3区 | 无 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
2个月 | 月刊 | 沙特 | Springer |


BMTG |
收稿范围:生化、毒理 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
3.6 | 3% | 3区 | 无 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
4个月 | 月刊 | 美国 | Wiley |


MBP |
收稿范围:生物医学影像纳米 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
3.6 | 18% | 2区 | 无 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
1.5个月 | 半月刊 | 英国 | IOP |


EPTO |
收稿范围:病理毒理肿瘤等 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
3.6 | 2% | 4区 | 无 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
4个月 | 季刊 | 美国 | Begell |


TVJ |
收稿范围:护理/皮肤/组织损伤 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
2.9 | 13% | 1区 | 无 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
2个月 | 季刊 | 英国 | Elsevier |


扫码关注公众号
技术人员
添加微信好友,详细了解产品
使用企业微信
“扫一扫”加入群聊
复制成功
添加微信好友,详细了解产品
我知道了